YAMALUBE 10W40 ONE QUART LUB-10W40-WV-12
YAMALUBE 10W40 ONE QUART LUB-10W40-WV-12
SCROLL DOWN FOR COMPLETE FITMENT CHART
YAMA LUB 10W40 ONE QUART FITMENT CHART
| YAMAHA WAVERUNNER MODEL | YAMAHA WAVERUNNER YEAR |
|---|---|
| 190 FSH | 2017,2018 |
| 190 FSH DELUXE | 2017,2018 |
| 190 FSH SPORT | 2017,2018 |
| 212 LIMITED | 2017 |
| 212 LIMITED S | 2017 |
| 212SS | 2009,2010,2012, 2013,2014,2016 |
| 212X | 2009,2010,2012, 2013,2014,2016,2017 |
| 242 LIMITED | 2010,2011,2012, 2013,2014,2015,2016 |
| 242 LIMITED E-SERIES | 2016,2017 |
| 242 LIMITED S | 2010,2011,2012,2013, 2014,2015,2016,2017,2018 |
| 242 LIMITED S E-SERIES | 2016,2017,2018 |
| 242 X | 2016 |
| 242 X E-SERIES | 2016,2017,2018 |
| AR190 | 2012,2013,2014,2016 |
| AR192 | 2013,2014 |
| AR195 | 2017,2018 |
| AR210 | 2009,2010,2011,2012, 2013,2014,2015,2017,2018 |
| AR240 | 2010,2011,2012,2013,2014 |
| FX CRUISER HO | 2009,2010,2011,2012,2013, 2014,2015,2016,2017,2018 |
| FX CRUISER SHO | 2009,2010,2011,2012, 2013,2014,2015,2016 |
| FX CRUISER SVHO | 2014,2015,2016,2017,2018 |
| FX HO | 2009,2010,2011,2012,2013, 2014,2015,2016,2017,2018 |
| FX LIMITED SVHO | 2017,2018 |
| FX SHO | 2009,2010,2011, 2012,2013,2014,2015 |
| FX SVHO | 2017,2018 |
| FZR | 2009,2010,2011,2012, 2013,2014,2015,2016 |
| FZR SVHO | 2016 |
| FZS | 2009,2010,2011,2012,2013 |
| SX195 | 2017,2018 |
| SX210 | 2017,2018 |
| VX CRUISER HO | 2015,2016,2017,2018 |
| VXR | 2011,2012,2013,2014, 2015,2016,2017,2018 |
| VXS | 2011,2012,2013, 2014,2015,2016 |
| 232 LIMITED | 2009 |
| 232 LIMITED S | 2009 |
| AR230 HO | 2009 |
| VI | 2015 |
| VI SPORT | 2015 |
| VX | 2015 |
| VX CRUISER | 2009,2010,2011, 2012,2013,2014,2015 |
| VX DELUXE | 2010,2011,2012, 2013,2014,2015 |
| VX SPORT | 2009,2010,2011, 2012,2013,2014 |
Write Your Own Review