SEA DOO GTX/RXT/RXT-X STORAGE COVER
SEA DOO GTX/RXT/RXT-X STORAGE COVER
SCROLL DOWN FOR COMPLETE STORAGE COVER FITMENT CHART
SEA DOO GTX 215/RXT/RXT-X STORAGE COVER FITMENT CHART
| SEA DOO MODEL | SEA DOO YEAR |
|---|---|
| RXT 215 | 2010 |
| RXT-X/ X RS 260 | 2010 |
| GTX 155 | 2010 |
| RXT 260/RS | 2011 |
| RXT-X 260/RS | 2011 |
| GTX 155 | 2011 |
| GTX 215 | 2011 |
| RXT 260 | 2012 |
| RXT 260 RS | 2012 |
| GTX 155 | 2012 |
| GTX 215 | 2012 |
| RXT 260 | 2013 |
| RXT-X 260 | 2013 |
| GTX 155 | 2013 |
| GTX 215 | 2013 |
| RXT-X 260 | 2014 |
| RXT 260 | 2014 |
| GTX 155 | 2014 |
| GTX LTD 215 | 2014 |
| RXT 260 | 2015 |
| RXT-X 260 | 2015 |
| GTX 155 | 2015 |
| GTX LTD 215 | 2015 |
| RXT-X 300 | 2016 |
| RXT 260 | 2016 |
| GTX 155 | 2016 |
| GTX LTD 215 | 2016 |
| GTX LTD 300 | 2016 |
| GTX 155 | 2017 |
| GTX LTD 230 | 2017 |
| GTX LTD 300 | 2017 |
| RXT 260 | 2017 |
| RXT-X 300 | 2017 |
Write Your Own Review