Sea Doo Impeller Chart For Solas Impellers
Solas Impellers Sea Doo Fitment Chart and Impeller Buying Guide
| Sea Doo Model | Year | Engine Size | OE Impeller | Pump Diameter | Stock Engine Impeller Choices |
|---|---|---|---|---|---|
| RXP-X 300 | 2016- | 1630 | 267000803 | 161mm | SX-CD-13/18 |
| RXT-X 300 | 2016- | 1630 | 267000803 | 161mm | SX-CD-13/18 |
| GTX LIMITED 300 | 2016- | 1630 | 267000803 | 161mm | SX-CD-13/18 |
| Spark ACE 900, HO | 2014-2017 | 900 | N/A | 140mm | SK-CD-12/17 |
| GTI/GTI SE 130 | 2006-2017 | 1494 | 10/18 | 155.5mm | SR-CD 10/18 |
| GTI SE 155 | 2007-2017 | 1494 | N/A | 155.5mm | SR-CD-11/19 |
| GTR (215hp) | 2012-2016 | 1494 | N/A | 159mm | SRZ-CD-14/19A |
| GTS SE 155 RXP (155hp) |
2007 | 1494 | 11/18 | 155mm | SR-CD-11/19 |
| GTX 4-Tec (155hp) | 2002-2008 | 1494 | 12/23 | 155mm | SR-CD-11/19 |
| GTX 4-Tec Wake (155hp) | 2002-2010 | 1494 | 11/18 | 155mm | SR-CD-11/19 |
| GTX 4-Tec Ltd SC (185hp) | 2003-2004 | 1494 | 12/23 | 155mm | SR-CD-12/20 |
| GTX 4-Tec SC (185hp) | 2003-2006 | 1494 | 12/23 | 155mm | SR-CD-12/20 |
| GTX Ltd SC(215hp) GTX (215hp) |
2005-2008 | 1494 | 12/18 | 159mm | SRX-CD-13/18 |
| GTX Wake (215hp) | 2007-2010 | 1494 | 11/18 | 159mm | SRX-CD-13/18 |
| GTX 155 | 2010-2015 | 1494 | N/A | 155.5mm | SRB-CD-11/19 |
| GTX (215hp) | 2009-2010 | 1494 | N/A | 159mm | SRZ-CD-13/18A |
| GTX LTD IS 260 New Twin Prop Impeller>> |
2009-2010 2011-2015 2009-2015 |
1494 1495 Both |
N/A | 159mm | SRZ-CD-15/21A SRZ-CD-15/21A SRZ-TP-15/21A |
| RXP 9155hp) | 2007-2008 | 1494 | N/A | 155.5mm | SR-CD-11/19 |
| RXP (215hp) | 2004-2007 | 1494 | 12/19 | 59mm | SRX-CD-14/19 |
| RXP (215hp) | 2009-2011 | 1494 | N/A | 159mm | SRZ-CD-14/19A |
| RXP-X Optional Impeller>> |
2008 | 1494 | N/A | 159mm | SRX-CD-15/21 SRX-CD-14/19 |
| RXP-X (255hp) | 2009-2015 | 1494 | N/A | 159mm | SRZ-CD-15/21A SRZ-TP-15/21A |
| RXP-X 260 | 2012-2015 | 1494 | N/A | 159mm | SRZ-CD-15/21A SRZ-TP-15/21A |
| RXP (215hp) | 2004-2009 | 1494 | 12/18 | 159mm | SRX-CD-14/19 |
| RXT (215hp) | 2005-2009 | 1494 | N/A | 159mm | SRZ-CD-13/18A |
| RXT-X | 2008 | 1494 | 13/19 | 159mm | SRX-CD-14/19 |
| RXT-X IS 260 | 2009-2015 | 1494 | N/A | 159mm | SRZ-CD-15/21A SRZ-TP-15/21A |
| Wake | 2007 | 1494 | 11/18 | 159mm | SRX-CD-13/18 |
| Wake Pro (215hp) | 2009-2010 2011-2015 |
1494 1495 |
N/A N/A |
159mm 159mm |
SRZ-CD-13/18A SRZ-CD-13/18A |
| RXX | 2001-2002 | 951 | 16/23 | 148mm | KG-CD-15/21 |
| RX DI | 2001-2003 | 951 | 14/21 | 155.5mm | ST-DF-13/19 |
| RX | 2000-2002 | 951 | 14/21 | 155.5mm | ST-DF-13/19 |
| XP DI | 2003-2004 | 951 | 14/21 | 155.5mm | ST-DF-13/19 |
| XP | 2000-2002 | 951 | 14/21 | 155.5mm | ST-DF-13/19 |
| XP ltd | 1998-1999 | 951 | 13/21 | 155.5mm | ST-CD-15/20 ST-SC-XO 14.5-17.5 |
| LRV LRX DI |
2000-2003 2000-2003 |
951 951 |
14/21 14/21 |
155.5mm | ST-DF-13/19 ST-SC-XO 14.5-17.5 |
| GTX | 2000-2002 | 951 | 14/21 | 155.5mm | ST-DF-13/19 |
| GTX DI | 2000-2003 | 951 | 14/21 | 155.5mm | ST-DF-13/19 |
| GTX ltd | 1998-1999 | 951 | 13/21 | 155.5mm | ST-DF-13/19 ST-SC-XO 14.5-17.5 |
| GSX ltd | 1998-1999 1998-1999 |
951 | 16/21 | 155.5mm | ST-CD-15/20 ST-SC-XO 14.5-17.5 |
| GSX ltd | 1997 1/2 | 951 | N/A | 155.5mm | SE-SC-X1 (limited engine) |
| GTX RFI | 1999-2002 | 800 | 16/24 | 140mm | SF-CD-15/23 |
| GSX RFI | 1999-2000 | 800 | 12/25 | 140mm | SF-CD-15/23 |
| 3D and 3D Base | 2005-2007 | 782 | N/A | 155.5mm | ST-CD-10/16 |
| GTI LE | 2002-2005 | 720 | 11/18 | 155.5mm | ST-CD-10/16 |
| GTI | 2001-2005 1996-2000 |
720 | 11/18 11/24 |
155.5mm 140mm |
ST-CD-10/16 SD-CD-14/22 |
| GTS | 2001 1997-2000 |
720 | 155.5mm 140mm |
10/18 11/22 |
ST-CD-10/16 SD-CD-14/22 |
| GS | 1998-2001 | 720 | 140mm | 11/22 | SD-CD-14/22 |
1 Comment(s)
Bryan Ritter
What do you have and recommend for a fresh stock 1997 seadoo gsx 800
May 15, 2025 13:51